Euromillions
10/03/2026
12
14
27
44
50
★4
★12
209 527 211 €
Gewinnverteilung
| Rang | Gewinn |
|---|---|
| 5 Nummern + 2 Stern(e) | 209 527 211,00 € |
| 5 Nummern + 1 Stern(e) | 516 689,70 € |
| 5 Nummern | 24 151,70 € |
| 4 Nummern + 2 Stern(e) | 1 446,60 € |
| 4 Nummern + 1 Stern(e) | 123,10 € |
| 3 Nummern + 2 Stern(e) | 63,50 € |
| 4 Nummern | 39,60 € |
| 2 Nummern + 2 Stern(e) | 15,80 € |
| 3 Nummern + 1 Stern(e) | 11,70 € |
| 3 Nummern | 8,90 € |
| 1 Nummern + 2 Stern(e) | 7,90 € |
| 2 Nummern + 1 Stern(e) | 5,70 € |
| 2 Nummern | 3,70 € |
Zahlungsfrist : 10/05/2026