Loto
09/02/2026
22
23
25
38
42
3
6 000 000 €
Gewinnende Loto-Codes (20.000 €)
B 3473 3293
C 8212 4542
F 3672 4541
K 2808 9145
L 9205 4655
M 3773 9770
M 4327 4087
R 5009 1780
S 5616 9883
T 5168 4694
Gewinnverteilung
| Rang | Gewinn |
|---|---|
| 5 Nummern + Superzahl | 6 000 000,00 € |
| 5 Nummern | 140 199,90 € |
| 4 Nummern + Superzahl | 4 714,00 € |
| 4 Nummern | 512,10 € |
| 3 Nummern + Superzahl | 53,20 € |
| 3 Nummern | 23,40 € |
| 2 Nummern + Superzahl | 9,70 € |
| 2 Nummern | 4,50 € |
| 1 Nummern + Superzahl | 2,20 € |
Zahlungsfrist : 11/04/2026