Euromillions
21/04/2026
13
16
29
40
47
★3
★4
48 175 066 €
Gewinnverteilung
| Rang | Gewinn |
|---|---|
| 5 Nummern + 2 Stern(e) | 48 175 066,00 € |
| 5 Nummern + 1 Stern(e) | 152 175,40 € |
| 5 Nummern | 17 782,90 € |
| 4 Nummern + 2 Stern(e) | 1 629,10 € |
| 4 Nummern + 1 Stern(e) | 124,50 € |
| 3 Nummern + 2 Stern(e) | 69,90 € |
| 4 Nummern | 46,00 € |
| 2 Nummern + 2 Stern(e) | 16,00 € |
| 3 Nummern + 1 Stern(e) | 11,30 € |
| 3 Nummern | 10,20 € |
| 1 Nummern + 2 Stern(e) | 7,20 € |
| 2 Nummern + 1 Stern(e) | 5,40 € |
| 2 Nummern | 4,20 € |
Zahlungsfrist : 21/06/2026