Euromillions
30/01/2026
14
18
31
35
46
★7
★11
123 555 827 €
Gewinnverteilung
| Rang | Gewinn |
|---|---|
| 5 Nummern + 2 Stern(e) | 123 555 827,00 € |
| 5 Nummern + 1 Stern(e) | 289 086,80 € |
| 5 Nummern | 28 956,10 € |
| 4 Nummern + 2 Stern(e) | 1 262,60 € |
| 4 Nummern + 1 Stern(e) | 136,10 € |
| 3 Nummern + 2 Stern(e) | 64,90 € |
| 4 Nummern | 46,10 € |
| 2 Nummern + 2 Stern(e) | 15,10 € |
| 3 Nummern + 1 Stern(e) | 12,50 € |
| 3 Nummern | 10,60 € |
| 1 Nummern + 2 Stern(e) | 6,90 € |
| 2 Nummern + 1 Stern(e) | 5,90 € |
| 2 Nummern | 4,30 € |
Zahlungsfrist : 01/04/2026