Euromillions
30/01/2026
14
18
31
35
46
★7
★11
123 555 827 €
Distribuzione premi
| Categoria | Premio |
|---|---|
| 5 numeri + 2 Stella/e | 123 555 827,00 € |
| 5 numeri + 1 Stella/e | 289 086,80 € |
| 5 numeri | 28 956,10 € |
| 4 numeri + 2 Stella/e | 1 262,60 € |
| 4 numeri + 1 Stella/e | 136,10 € |
| 3 numeri + 2 Stella/e | 64,90 € |
| 4 numeri | 46,10 € |
| 2 numeri + 2 Stella/e | 15,10 € |
| 3 numeri + 1 Stella/e | 12,50 € |
| 3 numeri | 10,60 € |
| 1 numeri + 2 Stella/e | 6,90 € |
| 2 numeri + 1 Stella/e | 5,90 € |
| 2 numeri | 4,30 € |
Scadenza pagamento : 01/04/2026