Loto
25/02/2026
8
9
22
26
30
8
4 000 000 €
Gewinnende Loto-Codes (20.000 €)
B 0431 1211
C 2942 7652
E 1347 9868
E 5108 9804
F 9875 3785
L 0718 0520
O 2874 2490
Q 6985 8617
Q 7019 8329
V 2075 8229
Gewinnverteilung
| Rang | Gewinn |
|---|---|
| 5 Nummern + Superzahl | 4 000 000,00 € |
| 5 Nummern | 54 900,70 € |
| 4 Nummern + Superzahl | 582,60 € |
| 4 Nummern | 247,40 € |
| 3 Nummern + Superzahl | 34,30 € |
| 3 Nummern | 14,70 € |
| 2 Nummern + Superzahl | 7,80 € |
| 2 Nummern | 3,60 € |
| 1 Nummern + Superzahl | 2,20 € |
Zahlungsfrist : 27/04/2026