Loto
25/02/2026
8
9
22
26
30
8
4 000 000 €
Códigos Loto ganadores (20.000 €)
B 0431 1211
C 2942 7652
E 1347 9868
E 5108 9804
F 9875 3785
L 0718 0520
O 2874 2490
Q 6985 8617
Q 7019 8329
V 2075 8229
Reparto de premios
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 5 números + Nº Chance | 4 000 000,00 € |
| 5 números | 54 900,70 € |
| 4 números + Nº Chance | 582,60 € |
| 4 números | 247,40 € |
| 3 números + Nº Chance | 34,30 € |
| 3 números | 14,70 € |
| 2 números + Nº Chance | 7,80 € |
| 2 números | 3,60 € |
| 1 números + Nº Chance | 2,20 € |
Fecha límite de pago : 27/04/2026