Loto
04/04/2026
5
6
7
21
36
6
10 000 000 €
Códigos Loto ganadores (20.000 €)
A 0582 7159
D 0565 3930
F 3289 4600
F 6087 0463
G 0309 0397
J 3515 0260
M 6224 0311
N 2467 9309
N 4621 6363
U 2418 9849
Reparto de premios
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 5 números + Nº Chance | 10 000 000,00 € |
| 5 números | 153 864,70 € |
| 4 números + Nº Chance | 863,30 € |
| 4 números | 472,70 € |
| 3 números + Nº Chance | 49,50 € |
| 3 números | 18,30 € |
| 2 números + Nº Chance | 9,70 € |
| 2 números | 3,90 € |
| 1 números + Nº Chance | 2,20 € |
Fecha límite de pago : 04/06/2026